Power * | Volt [V] | Frequency [Hz] | Phase Current [A] | Neutral Loaded [Yes/No] | System earth ** | Short circuit level min [kA] | Short circuit level max [kA] | Distribution protection fuse [A] | Distribution protection earth fault [mA] | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | 440 3p+N+E | 60 | 125 | No | I | 125 | Socket: CEAG GHG 536 4507 V0 7h | Plug: CEAG GHG 535 2507 V0 7h | 2 stk på VFA: DK01, DL03 | |||
Main | 440 3p+E | 60 | 63 | No | I | 63 | Socket: CEAG GHG 534 1407 V0 7h | Plug: CEAG GHG 534 2407 V0 7h | Over hele plattformen VFA og VFB | |||
Main | 440 3p+E | 60 | 32 | No | I | Socket: CEAG GHG 532 4407 V0 7h | Plug: CEAG GHG 532 7407 V0 7h | 1 stk styrbord FC12 (VFB) For Nutec kontainer | ||||
Main | 230 2p+E | 60 | 16 | No | I | 16 | 30 | Socket: CEAG GHG 543 4306 V0 6h | Plug: CEAG GHG 543 2306 V0 6h | Over hele plattformen VFA og VFB | ||
Main | 440 3p+E | 60 | 16 | No | I | 16 | Socket: CEAG GHG 531 4407 V0 7h | Plug: CEAG GHG 531 7407 V0 7h | 1 stk styrbord FC12 (VFB) For Nutec kontainer | |||
Main | 440 | 60 | 63 | No | I | 63 | Socket: STAHL 8579/11 63A-500V | Plug: STAHL 8579/12 63A-500V | 1 stk. på VFA: DL03 |
*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power
**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)
Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|
Loss Of Pressure | Ref. comments | |||
Fire | Ref.comments | |||
Gas | Ref.comments | |||
Other | Ref.comments | CEAG GHG5911201R0002 | CEAG GHG5912201R0002 | |
ESD Battery System | Ref.comments |
Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|
Telephone | Socket: STAHL 8575/11-402 2h (green) | Plug: STAHL 8575/12-402 2h (green) | ||
PA | Socket : STAHL 8575/11-404 4h (yellow) | Plug: STAHL 8575/12-404 4h (yellow) |
Function | Pressure [bar] | Amount/Flow [max capacity] | Connection - type | Connection - diameter | Connection - material | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprinkler | ||||||
Seawater | ||||||
Freshwater | ||||||
Other | ||||||
Plant Air | 7 - 10 | |||||
Instrument Air | 7 - 10 | |||||
Drain |
Crane | 1 meter * | 2 meter * | 3 meter * |
---|---|---|---|
VFR A Kran | 30 tonn / 10 meter | 28 tonn / 10 meter | 16 tonn / 10 meter |
VFR B Kran 2-fall | 30 t./ 30 meter | 29,5 t./ 30 meter | 24 t./ 30 meter |
VFR B Kran 2 - fall (UT-746)* | 30 t./ 30 meter | 30 t./ 30 meter | 29,5 t./ 30 meter |
* Significant waveheight [max. load / max. radius]
* UT-746 er betegnelse på en type fartøy som det er utviklet eget lastekart for.
I TABELLEN VISES MAKS. LØFTEKAPASITET FOR LØFT MED STORBLOKK FRA FORSYNINGSSKIP (tonn) I FORHOLD TIL SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE (meter).