Power * | Volt [V] | Frequency [Hz] | Phase Current [A] | Neutral Loaded [Yes/No] | System earth ** | Short circuit level min [kA] | Short circuit level max [kA] | Distribution protection fuse [A] | Distribution protection earth fault [mA] | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main | 690V | 50 | 125 | No | S | 125 | Socket: STAHL 8581/31-405, 3P+j 125A-5h (Black) ESD 2.3 SHUT DOWN Local override NAS 2.3 to NAS 1.0 switch in 690V supply for: Cont. st 2 EN-82-0003B_06LQ Cont.st 5 EN-82-0003B_09RW | Plug: STAHL 8581/12-405, 3P+j 125A-5h (Black) | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK | |||
Emg | 230 P+N+j | 50 | 16 | Yes | S | 16 | Socket: STAHL 8575/11-306, 2P+j 16A-6h (Blue) ESD 2.3 SHUT DOWN Local override NAS 2.3 to NAS 1.0 switch in 230V supply EH-84-0108_314 | Plug: STAHL 8575/12 eller 8570/12-306, 2P+j 16A-6h (Blue) | XX-00-00007, D30 Dedikert for mulig oppkopling av Z-015 diesel luftkomp. ved svikt/feil på XX-63-0000A/B | |||
Main | 400 V 3P+N+ | 50 | 16 | Yes | 16 | JB: Tranberg TEF1058 Tag: EH820303.011-J01 ESD 2.3 SHUT DOWN | XX-00-00007, D30 | |||||
Main | 230 V P+N+j | 50 | 16 | Yes | S | 16 | Socket: STAHL 8575/11-306, 2P+j 16A-6h (Blue) ESD 2.3 SHUT DOWN | Plug: STAHL 8575/12 eller 8570/12-306, 2P+j 16A-6h (Blue) | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK Kun for lys og mindre oppvarmingsformål | |||
Main | 400 V 3P+N+j | 50 | 32 | Yes | S | 32 | Socket: STAHL 8571/11-506, 3P+N+j 32A-6h (Red) ESD 2.3 SHUT DOWN | Plug: STAHL 8571/12 eller 8578/12-406, 3P+N+J 32A-6h (Red) | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK | |||
Main | 400 V 3P+N+j | 50 | 63 | Yes | S | 63 | Socket: STAHL 8579/31-506, 3P+N+j 63A-6h (Red) ESD 2.3 SHUT DOWN | Plug: STAHL 8579/12-506, 3P+N+J 63A-6h (Red) | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK | |||
Main | 690V | 50 | 315 | No | S | 315 | JB: TECHNOR TNCN 575930 3P+j ESD 2.3 SHUT DOWN | TERMINALS: UKH 240 70-240mm2 MAX TORQUE: 30Nm | XX-00-0006, D30 PIPE DECK | |||
Main | 690 | 50 | 125- 450 | No | 125- 450 | JB: TECHNOR TNCN 767630 3P+j Tag: EN820003A.15IR-J01 ESD 2.3 SHUT DOWN | XX-00-00007, D30 |
*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS - UPS Power
**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistor (resistansjordet)
Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|
Loss Of Pressure | NO-kontakt (kontakt=alarm) | Socket outlet: GHG 591 1201 R0002 6h Pin 7,8 | Plug: GHG 591 2201 R 0002 6h Pin 7,8, | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Fire | NO-kontakt (kontakt=alarm) | Socket outlet: GHG 591 1201 R0002 6h Pin 1,2 | Plug: GHG 591 2201 R 0002 6h Pin 1,2 | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Gas | NO-kontakt (kontakt=alarm) | Socket outlet: GHG 591 1201 R0002 6h Pin 4,5 GHG 5911 4906R0001,6h Pin 4,5 | Plug: GHG 591 2201 R 0002 6h Pin 4,5 GHG 591 2201 R 0002 6h Pin 4,5 | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK XX-00-0007, D30 (Dedikert for mulig oppkopling av Z-015 diesel luftkomp. ved svikt/feil på XX-63-0000A/B) |
Other | NO-kontakt (kontakt=alarm) | Socket outlet: GHG 591 1201 R0002 6h Pin 10,11 | Plug: GHG 591 2201 R 0002 6h Pin 10,11 | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
ESD Battery System | 24 VDC | TNCN 151510-2 | Cable | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|
CCTV | Video | Hernis Connector EX 181, 096376 | Hernis Connector EX 181, 096376 | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
PA | 100 V | Socket: STAHL 8575/11-404-4h Yellow | Plug: STAHL 8570/12-504-4h Yellow | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Telephone | 100 V DC / 50 V AC | Socket: STAHL 8575/11-402-2h Green | Plug: STAHL 8570/12-402-2h Green | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Data (Fibre) | Optisk | ST-connector (Bajonett kobling) placed in box TCDN302015-2 * see comment for use ------------------------------- Alternativt PROBEAM PBJR 4ch sokkel | ST-connector (Bajonett kobling) Medieconverter RJ45 Fiber, f.eks. E-100TX-FX-05 * see comment for use ------------------------------- Alternativt fiber med PBJR 4ch plugg | XX-00-0002, D30 XX-00-0003, G30 XX-00-0004, D30 XX-00-0005, D40 (dobbel) XX-00-0006, D30 PIPE DECK |
Function | Pressure [bar] | Amount/Flow [max capacity] | Connection - type | Connection - diameter | Connection - material | Area (Module Number / Room Number) |
---|---|---|---|---|---|---|
Drain | ||||||
Other | ||||||
Plant Air | ||||||
Instrument Air | ||||||
Sprinkler | ||||||
Seawater | ||||||
Freshwater |
Crane | 1 meter * | 2 meter * | 3 meter * |
---|---|---|---|
SB og BB Kran 1 - fall | 15 t./ 49,1 meter | 15 t./ 49,1 meter | 13,7 t./ 47,5 meter |
SB og BB Kran 2 - fall | 30 t./ 33 meter | 27,3 t./ 30 meter | 22 t./ 30 meter |
SB og BB Kran 3 - fall | 38,5 t./ 22 meter | 28 t./ 22 meter | Svart område i lastkart |
* Significant waveheight [max. load / max. radius]
I TABELLEN VISES MAKS. LØFTEKAPASITET FOR LØFT MED STORBLOKK FRA FORSYNINGSSKIP (tonn) I FORHOLD TIL SIGNIFIKANT BØLGEHØYDE (meter).