Interface hook-up data sheet for Johan Sverdrup LQ
Norsok Standard Z-015
General information
Plant type: Fast innretning
Electrical
| Power * | Volt [V] | Frequency [Hz] | Phase Current [A] | Neutral Loaded [Yes/No] | System Earth ** | Short Circuit Level Min [kA] | Short Circuit Level Max [kA] | Distribution Protection Fuse [A] | Distribution Protection Earth Fault [mA] | Connection Platform (Description / Type) | Connection Temporary Equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 230V 1P+N+E | 60 | 16 | S | 16 | 30 | Stahl-Syberg 8570/11-306 | 8570/12-306 | ||||
| Main | 400V 3P+N+E | 60 | 63 | S | 63 | 30 | Stahl-Syberg 8579/31-506-S001 | 8579/12-506 | ||||
| Main | 400V 3P+N+E | 60 | 125 | S | 125 | Stahl-Syberg 8581/31-506-S010 | 8581/12-506 | |||||
| Main | 690V 3P+E | 60 | 63 | R | 63 | 100 | Stahl-Syberg 8579/31-405-S001 | 8579/12-405 |
*
Main - Main Power,
Emg - Emergency Power,
Ess - Essential Power,
UPS -
UPS Power
**
S = Solidly (direkte jordet),
I = Isolated (isolert)
R = Resistance
(resistansjordet)
Instrument
| Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
|---|---|---|---|---|
| Loss Of Pressure | NO-kontakt (kontakt=alarm) Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor | GHG 511 4906 R0001 6h Pin 7,8,9 | GHG 591 2201 R0002 6h Pin 7,8 | |
| Fire | NO-kontakt (kontakt=alarm) Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor | GHG 511 4906 R0001 6h Pin 1, 2, 3 | GHG 591 2201 R0002 6h Pin 1, 2 | |
| Gas | NO-kontakt (kontakt=alarm) Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor | GHG 511 4906 R0001 6h Pin 4, 5, 6 | GHG 591 2201 R0002, 6h Pin 4, 5 | |
| Other | NO-kontakt (kontakt=alarm) Note 1 :Må ha motstand i parallell og serie. Se typisk krets nedenfor | GHG 511 4906 R0001 6h Pin 10, 11, 12 | GHG 591 2201 R0002 6h Pin 10, 11 | |
| ESD Battery System | Note 2: NAS / ESD 24 V signal fra SAS med linjemonitorering | 8150/1-0236-0176-150-3311 Note3: Må bruke kabel gland. Termineres i JBE på rekkeklemmer. Se type krets under | Sikkerhets rele 24V som tåler linjemonitorering. Se type krets under |
Telecom
| Function | Signal type | Connection platform (Description / Type) | Connection temporary equipment (Description / Type) | Area (Module Number / Room Number) |
|---|---|---|---|---|
| PA | Socket: STAHL 8575/11-404 4h (yellow) Compatible type for above STAHL 8570/11-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow) | Plug: STAHL 8575/12-404 4h (yellow) Compatible type for above STAHL 8570/12-404 16A 4P 130V 50/60Hz 4h (yellow) | LC150,LC230,LC350 | |
| Telephone | Socket : STAHL 8575/11-410 10h (green) Compatible type for above STAHL 8570/11-410 12A 4P 120V 300Hz 10h (green) | Plug: STAHL 8575/12-410 10h (green) Compatible type for above STAHL 8570/12-410-S 12A 4P 120V 300Hz 10h ( green) | LC150,LC230,LC350 | |
| Data (Fibre) | Panel contact container and Utility station end: 4-channel panel contact PBJR-LC Single Modus, 9/125 Prod.nr: 4-2x699255-7-005 Prod.name: 4-kanal PBJR kontakt-LC, AXAI, 9/125 5 meter in container end , LC plug is JS standard for patch panels Foss AS, Drammen | Drum: 4-fiber field cabel, PBJR-PBJR, 9/125 Prod.nr: 3-904MIL9-3-050 Prod.name: 4-fiber PBJR plugg-PBJR plugg, 9/125 50m coiled on drum, plug both ends Foss AS, Drammen | LC150,LC230,LC350 |
Utilities
| Function |
Pressure [bar]
|
Amount/Flow [max capacity] | Connection - type | Connection - diameter | Connection - material | Area (Module Number / Room Number) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant Air | ||||||
| Instrument Air | ||||||
| Sprinkler | ||||||
| Seawater | ||||||
| Freshwater | ||||||
| Drain | ||||||
| Other |
Lifting capacity offshore cranes
| Crain | 1 meter * | 2 meter * | 3 meter * |
|---|---|---|---|
| 1 fall | 20T @ 53 meter | 20T @ 53 meter | 20T @ 53 meter |
| 2 fall | 40T @ 45 meter | 35,4T @ 45 meter | 31T @ 45 meter |
| 3 fall | 60T @ 35 meter | 50T @ 35 meter | N/A |
* Significant waveheight [max. load / max. radius]
Additional information
KOBLING AV KONTAINERE PÅ JS OG BRUK AV Z-015 B&G og status signalPå JS er det sløyfeovervåkning på alle B&G sløyfene. For signaler fra kontainer til SAS følger må kretsen inneholde sløyfe motstander som vist på tegning. Signal fra kontainer til SAS skal være potensialfrie kontakter, der aktivert signal (alarm) skal være lukket kontakt.
Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når kontainer er spenningsløs. Motstander skal fortrinnsvis monteres i B&G sentral på kontainer. Når kontainer ikke er i bruk skal «dummy plugg» med motstander monteres i støpsel på utility station.
Brann og gasssentral i konteiner | Når konteiner ikke er i bruk må «dummy plugg» støpselet settes i for å unngå feil alarmer til SKR (Henger normalt på stasjonen) Note: Motstanden mellom 13 og 14 er ikke nødvendig på JSF da ESD tripp går på egen kabel ved behov. |
Dersom konteiner skal ha ESD / NAS funksjon (sikkerhets kretser) må følgen sjekkes ut ( legges opp som egen kabel til JBE)
Ved tilkobling til nedstengings funksjon fra plattformens sikkerhets system må releer være tilpasset SAS sikkerhets utganger. SAS er levert av Kongsberg Maritime.
Erfaring har vist: Noen Safety releer kan skape problemer og alarmer i SAS. Dette er p.g.a linjemonitorering er påslått og final output stage test kjøres av SAS. Se liste vedlagt.
Andre releer kan fungerer fint men en kan se LED på releet vil gløde "litt" spesielt i dual I/O oppsett da monitoreringsstrømmen er ca. 4mA.
Listen vedlagt kan hjelpe på å unngå å få utilsiktete nedstenginger på konteiner og / eller I/O feil.
(det viktig å vite at rele som monteres er testet og verifisert for bruk med test pulser. Excel fil viser rele som ikke er kompatible.
Typisk krets (eksempel er fra RP )
Tips for motstander type ( eks. Type Bartec ):
Eksempel på sikkerhets rele som kan brukes til stenge ned strømforsyning:
Dersom det bestilles fra SAS leverandør KM Item No: 439290 Safety Relay , 5xNo ch. 24VDC
